ObscureMt2 - Listarea rangurilor



Rang Numele Caracterului Regat Nivel EXP
1 Ps1hopa7 Imperiul Jinno 120 2132283647
2 Negative Imperiul Chunjo 120 1340588888
3 Baarca Imperiul Shinsoo 120 291937510
4 Shara Imperiul Shinsoo 120 230394038
5 xTeddy Imperiul Shinsoo 120 224945768
6 GUCCI Imperiul Shinsoo 120 101913200
7 ~Lost My Mind~ Imperiul Shinsoo 120 64697651
8 ~ Mindless ~ Imperiul Shinsoo 120 5446539
9 ISPYta Imperiul Jinno 120 0
10 MrC Imperiul Shinsoo 120 0
Update: 02.09.2025 17:07:53 (UTC)